Nano vállalatok
Mikro vállalatok
Kisvállalatok
Középvállalatok
Nagyvállalatok
Közép iskolák
Nagy iskolák
Egyetemek
Nano vállalatok
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| Herhoff DTP | 37 |
| Sisakhuzat Kft. | 37 |
| Sza-Bo Grafika | 32 |
| Margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda TMK | 28,75 |
| Havix Kft. | 27,6 |
| Megyik BT. | 27,5 |
| Banai Dekor Bt | 23,8 |
| Villám-Hiteles Kft. | 10 |
| AQUILA Bt. | 10 |
| Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon | 10 |
| CityTerv Kft. | 10 |
| Highlight Design Studio Bt | 10 |
| Schwarczer Kft. | 10 |
| Ökopolisz Alapítvány | 8,95 |
| Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 8 |
| Idősek Klubja Gencsapáti | 7 |
| Lillymedia Kft | 7 |
| HUNRUN.COM Kft. | 6,5 |
| Város-Kép Kft. | 5,1 |
| KIT Eger | 5 |
| Lucid Bt. | 5 |
| Horváth Mega Horváth Bt. | 5 |
| 7 Mérföld Utazási Iroda | 5 |
| Derecskero TK | 5 |
| Evobike Kft. | 5 |
| Évili KKT | 3 |
| Drótszamarak NYRT | 3 |
| Student Lines Diákutazási Iroda | 3 |
| FOM Kft. | 2 |
| Deltaterv Kft | 2 |
| Hidegség-Fertőboz Körjegyzősége | 2 |
| Varitalia Kft. | 1 |
| Archiflex Stúdió Építésziroda | 1 |
| Y-Faktor KFT | 1 |
| Reg-Att Bt. | 1 |
| Quibla Bt | 1 |
| Eyeland Kft. | 1 |
Mikro vállalatok
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| Derby-Túr Bt | 30 |
| Mannatural Ételmanufaktúra | 30 |
| Art-Tax Szövetkezet | 27 |
| Binga Kreatív Kommunikációs Ügynökség | 19 |
| Gyümölcstárhely | 16,99995 |
| Grádiusz Kft. | 16 |
| Szeplő corp. | 10 |
| Magyar Kerékpárosklub | 8 |
| Kolorprint Kft. | 8 |
| Városi Művelődési Központ | 6 |
| Kunszállás Község Polgármesteri Hivatala | 5 |
| Reklámmester kft. | 5 |
| Overgate Kft | 4 |
| Callidus Magyar-Német Könyvelési Kft. | 4 |
| Pillars Kft. | 4 |
| Hallenbeck IT Services | 4 |
| BikeFun Hungary Kft | 3 |
| Transman Kft. | 3 |
| Gencsapáti Polgármesteri Hivatal | 3 |
| MMG FLOW KFT | 3 |
| Partner Mérnöki Iroda Kft. | 3 |
| Hévizi Castrum Gyógykemping KFT | 2 |
| Penecon Kft. | 2 |
| B és B Expert Kft. | 1 |
| SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár | 1 |
| FLP Székesfehérvár | 1 |
| RB Med Kft. | 1 |
| Stokplan Kft. | 1 |
| Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány | 1 |
| Gulliver Kft. | 1 |
| MTB-TECH Kft. | 1 |
Kisvállalatok
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| Decathlon Zalaegerszeg | 35 |
| Decathlon Csömör | 35 |
| Decathlon Miskolc | 34,10009 |
| KézenFogva Alapítvány | 29 |
| Digital Natives | 27,68327 |
| Triad Kft | 26,2 |
| ECCO EMEA Sales SE Magyarországi Fióktelepe | 26 |
| Silicon Laboratories Hungary Kft | 22,8 |
| FOT | 19,7 |
| Vichem Kft | 18 |
| TBSP Hungary Kft. | 18 |
| Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet | 15,5625 |
| VAR Kft. | 14,4 |
| CAS Software Kft. | 14,4 |
| RAG Hungary Kft. | 12,52861 |
| Marcell-ház Kft | 12,21816 |
| INFOtec Kft. | 10,775 |
| Attrecto | 10,725 |
| Microsec Kft. | 10,55719 |
| Mentor Graphics Magyarország Kft | 9,46664 |
| Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda | 9 |
| MH HAVARIA | 9 |
| Hulladék Munkaszövetség | 9 |
| TKKI Debreceni Igazgatóság | 8,76 |
| MESE-VÁR Óvoda | 8 |
| Lázár 2000 Kft | 8 |
| Csepeli Eü.Szolg.Tüdőgondozó | 8 |
| ProfiTrade 90 Kft | 8 |
| Pozsonyi Ákos ev. | 8 |
| SZEGED Software Zrt. | 8 |
| Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata | 8 |
| MTG Metro Gratis Kft. | 7,625 |
| Városkutatás Kft. | 7 |
| Fejér György Városi Könyvtár | 7 |
| HFHI Hungary Nonprofit Kft | 7 |
| Dutrade Zrt | 7 |
| SZIE ÁOTK, Biológiai Intézet | 7 |
| LEG Magyarország Zrt. | 7 |
| Robtron Elektronik Trade Kft. | 7 |
| Young & Partners Kft. | 7 |
| Óbuda Stúdió Kft. | 7 |
| ELTEcon | 7 |
| Strausz Kft | 6,9 |
| Ardinsys Zrt. | 6,6 |
| Scientific Games | 6 |
| Corvex ZRT | 6 |
| Budget Rent a Car | 6 |
| KDR Módszertani Bölcsőde Tatabánya | 6 |
| Konzorcia kft | 6 |
| "Mell"esleg Kft | 6 |
| Start Szakiskola | 6 |
| Kelet Média Bt. | 6 |
| Contact MKSZ | 6 |
| NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet | 6 |
| SGS Hungária Kft. | 6 |
| Adware Research Kft | 6 |
| Beréndtej Kft. | 6 |
| BOBO KFT | 6 |
| KÖVET Egyesület | 6 |
| Hay Group Kft. | 6 |
| Házmester '98 Kft. | 6 |
| Tatai Körzeti Földhivatal | 6 |
| Vackor óvoda Mókus tagóvoda | 6 |
| Melecs EWS Gmbh & Co KG Magyarországi Fióktelepe | 6 |
| Atestor Kft | 6 |
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 6 |
| Kecskeméti Módszertani Központ Autizmus Centrum | 6 |
| Comforth Kft. | 6 |
| CIB BANK Zrt Békéscsabai fiók | 6 |
| Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara | 5,9 |
| Chemimontazh Kft | 5,60003 |
| Iparfejlesztési Közalapítvány | 5 |
| Dräger Medical Mo. Kft.. | 5 |
| Kecskeméti Képző Központ | 5 |
| Medián | 5 |
| Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyöngyös | 5 |
| E-Build Információs és Tanácsadó Kft. | 5 |
| BCE Szarvasi Arborétum | 5 |
| Prior-Pingvintej Kft | 5 |
| Alcatel-Lucent Magyarország Kft. | 5 |
| Cartographia Tk. Kft. - S-Modell Rt. | 5 |
| Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsűd-Örménykút | 5 |
| MIFÜ KFT | 5 |
| Mott MacDonald Magyarország Kft. | 5 |
| DE BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék | 5 |
| Kolping | 5 |
| Generali Alapkezelő Zrt. | 5 |
| OKSZI NP Zrt. | 5 |
| Erba 96 Kft. | 5 |
| Attila úti óvoda Győr | 5 |
| SPX Thermal Hungary | 5 |
| Organica Technológiák Zrt. | 5 |
| Pozitron-Diagnosztika Kft | 5 |
| Personal Best Kft. | 5 |
| eGov Tanácsadó Kft. | 5 |
| Zöld Liget Óvoda | 5 |
| Immergas Hungária Kft. | 5 |
| HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. | 5 |
| Nagy József MAN szervíz | 5 |
| Manpower Business Solutions | 5 |
| Cybergame Kft. | 5 |
| Derüs Alkony Gondozási Csoport | 5 |
| Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2. | 4,6667 |
| Technoorg Linda Kft. | 4 |
| Eötvös Károly Közös Fenntartású Intézmény | 4 |
| Hanwha TechM Hungary Zrt. | 4 |
| Goldmark Károly Művelődési Központ | 4 |
| Decathlon Székesfehérvár | 4 |
| Mettler-Toledo Kft. | 4 |
| Damco Hungary Kft | 4 |
| Szabó Fogaskerékgyártó Kft | 3 |
| Polgármesteri Hivatal Balatonlelle | 3 |
| Globiz International Kft. | 3 |
| Lightware | 3 |
| Autofer Zrt. | 3 |
| Hirschler Glas Kft | 3 |
| Fémszer 97 KFT | 3 |
| Millward Brown | 2 |
| Formula/400 Informatikai Kft. | 2 |
| Bartók Béla Általános iskola | 2 |
| Dévaványa Város Polgármesteri Hivatal | 2 |
| Marczibányi Téri Művelődési Központ | 2 |
| Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Mosonmagyaróvár | 2 |
| HAMA KFT. | 2 |
| Kinizsi Pál Általános Iskola | 2 |
| Homasita Kft. | 2 |
| Adnovum Hungary Kft. | 2 |
| Petőfi Sándor Gimnázium | 2 |
| Media-Press 91 Kft. | 2 |
| MÁSZ Kft. | 1,5 |
| Marcali Városi Bíróság | 1 |
| Toyota Pénzügyi Zrt. | 1 |
| Levegő Munkacsoport | 1 |
| Nemzeti Táncszínház | 1 |
| Top-Tyre Kft. | 1 |
| ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete | 1 |
| Népújság Kft | 1 |
| Szollak Kft. | 1 |
| Celitron Kft | 1 |
| Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal | 1 |
| Bike Trade 97 Kft | 1 |
| iKron Kft. | 1 |
| TUBUS KFT | 1 |
| CTS Informatika Kft. | 1 |
| VT Veres Kft | 1 |
| Ceva Logistics Hungary Kft | 1 |
| Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. | 1 |
| Védőnői Szolgálat | 1 |
| Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 1 |
| agrodv kft | 1 |
| Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala | 1 |
| BME Polimertechnika Tanszék | 1 |
| ÁNTSZ Kiskunhalasi Kist. Népeü. Intézete | 1 |
| Hód- In Kft. | 1 |
Középvállalatok
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| OBERBANK AG, Magyarországi Fióktelep | 32,725 |
| COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. | 29,33325 |
| Avex Zrt.- Caprine és Hauser kerékpárok | 28,98512 |
| TKKI Miskolci Igazgatóság | 26 |
| Arkon Zrt. | 24,65458 |
| MSCI kft | 21,685 |
| Berzeviczy Gergely Két Tantási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 20,86672 |
| Premier Services Kft. | 20,2 |
| Prolan Zrt. | 20,00007 |
| Szintézis-NET Kft. | 18,94785 |
| Martin János Szakképző Iskola | 18,59992 |
| NKH Légügyi Hivatal | 16,75 |
| USTREAM.tv | 16,4375 |
| Győri Ítélőtábla | 16,28 |
| ESAB | 15 |
| Magyar Mezőgazdasági Múzeum | 14,4 |
| Concorde Csoport | 12,13 |
| Chemaxon Kft. | 12 |
| R&R Software | 11,6667 |
| Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon | 11,29528 |
| Hungarian Alliance Logistics | 11 |
| Chemark Kft. | 10 |
| Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | 10 |
| Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium | 9,6 |
| Graphisoft R&D Zrt. | 9 |
| Elektro-Quality Kft | 8,8571 |
| Studio Moderna 2000 Kft. | 8,72 |
| Crown Cool Kft. | 8,5 |
| Kuhn Földmunka és Rakodógép Forgalmazó Kft. | 8,13332 |
| HOYA Lens Hungary Zrt. | 8 |
| Nuance-Recognita Zrt. | 8 |
| Solvo Biotechnológiai Zrt. | 8 |
| Schwinn-Csepel Zrt. | 8 |
| Powerquattro Zrt | 8 |
| AGB Nielsen Médiakutató Kft. | 8 |
| KvVM Fejlesztési Igazgatóság | 7,85 |
| GEA EGI Zrt. | 7,75 |
| Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal | 7,5714 |
| ANDA Kft. | 7,5 |
| ELTE BTK MITI | 7 |
| Közgazdasági Politechnikum | 7 |
| Néprajzi Múzeum | 7 |
| Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 7 |
| OSG Hungary | 7 |
| Yorkshire Fittings Gyártó Kft. | 7 |
| BalaBit IT Kft. | 7 |
| Deutsche Bank ZRt | 7 |
| Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 7 |
| jet-vill | 7 |
| WIT-SYS | 7 |
| Sigma Kudos Magyarország Kft | 7 |
| Sió Eckes Kft | 6,9 |
| Nemzeti Színház | 6,8 |
| Mester Kiadó Kft | 6 |
| Országos Meteorológiai Szolgálat | 6 |
| Hungexpo Zrt. | 6 |
| Országos Foglalkoztatási Közalapítvány | 6 |
| Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Vác | 6 |
| Óbudai Gimnázium | 6 |
| Váci Mihály Általános Iskola | 6 |
| Polgármesteri Hivatal Szarvas | 6 |
| Asbóth Sándor TKSZK | 6 |
| Kölcsey Ferenc Gimnázium | 6 |
| Giro Zrt. | 6 |
| PTE Informatikai Igazgatóság | 6 |
| MGSZH ÁTI | 6 |
| Pro Regio Kht. | 6 |
| TÜV Rheinland InterCert Kft. | 6 |
| EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. | 6 |
| Nyíri úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ | 6 |
| FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat | 6 |
| HONI-COOP KFT | 6 |
| NXP | 6 |
| Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 6 |
| Kispesti Polgármesteri Hivatal | 6 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet | 6 |
| Mórahalmi Polgármesteri Hivatal | 6 |
| Vasvári Pál Gimnázium Nyíregyháza | 6 |
| Banco Popolare Hungary | 6 |
| Inter-Metalex Kft | 6 |
| Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 6 |
| KELER Zrt. | 6 |
| Bricostore kft | 6 |
| Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság | 6 |
| Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet | 6 |
| Székesfehérvári Körzeti Földhivatal | 6 |
| Stádium Kft | 6 |
| HM Térképészeti NKft. | 6 |
| Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakképző Iskola Szeged- Móravárosi Tagintéznénye | 6 |
| Danubius Hotel Flamenco | 6 |
| Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala | 6 |
| Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és AMI Debr. | 6 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata | 6 |
| FOREST Hungary Kft. | 6 |
| Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | 6 |
| Microsoft Magyarország Kft. | 5,5 |
| Kirowski Zrt. | 5 |
| FlexiTon KFT. | 5 |
| Fazekas Mihály Gimnázium | 5 |
| Europtec Kft. | 5 |
| evopro kft. | 5 |
| Polgármesteri Hivatal Marcali | 5 |
| MTV Networks | 5 |
| Hilton Budapest | 5 |
| Corning Hungary Kft | 5 |
| IMS CS Kft. | 5 |
| Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyűipari Szakképző Iskola | 5 |
| Europrint Eger Kft. | 5 |
| Polgármesteri Hivatal Oroszlány | 5 |
| Kontyfa Iskola | 5 |
| Halászati és Öntözési Kutatóintézet | 5 |
| II. Rákóczi Ferenc ÁMK Győrújbarát | 5 |
| evoline Informatikai Kft. | 5 |
| MetalCom Zrt. | 5 |
| Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 5 |
| GeoDesy kft | 5 |
| BME Idegennyelvi Központ | 5 |
| Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft | 5 |
| Commerzbank Zrt. | 5 |
| XXII. ker. Önkormányzat | 5 |
| Equilor Zrt. | 5 |
| Mediagnost kft | 5 |
| Jedlik Ányos Gimnázium | 5 |
| MMIKL | 5 |
| Munkácsy Gimi | 5 |
| Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 5 |
| Polgármesteri hivatal Bonyhád | 5 |
| Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár | 5 |
| Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép és Szakiskola Tatabánya | 5 |
| Fót Polgármesteri Hivatal | 5 |
| Fekete István Ált. Isk. Győr | 5 |
| Komtávhő Zrt. | 5 |
| Verebély László SZKI | 5 |
| Nextent Informatika Zrt. | 5 |
| Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 5 |
| Ózd Város Önkormányzata | 5 |
| Everplast Zrt. | 5 |
| Luminis Kft. | 5 |
| Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal | 4,2 |
| Óvoda Általános Iskola és Gyermekotthon | 4 |
| Diatron MI zRT. | 4 |
| Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 4 |
| Brooks Instrument kft. | 4 |
| K&H Csoportszolgáltató központ Kft. | 4 |
| Tchibo | 4 |
| SZMM Debreceni Javítóintézete | 4 |
| ÉMÁSZ Nyrt. | 4 |
| Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja | 4 |
| iSEC IT kft | 4 |
| Kartonpack Dobozipari Nyrt. | 4 |
| Zwack Unicum Nyrt. | 4 |
| CTDI Nethouse Services Kft. | 4 |
| Esély Pedagógiai Központ | 4 |
| Thermal Hotel Visegrád****superior | 4 |
| Kingspan Kft. | 4 |
| Győri Városi Bíróság | 4 |
| Echo Hungária TV Rt. | 3 |
| Air France - KLM | 3 |
| ELTE Kémiai Intézet | 3 |
| Gordiusz '95 Zrt. | 3 |
| Szigetvári Takarékszövetkezet | 3 |
| Pepperl+Fuchs Kft. | 2 |
| Zalaegerszeg M.J.V. Polgármesteri Hivatal | 2 |
| UNILEVER MO GYÁRTÓ KFT | 2 |
| Magyar Nemzeti Galéria | 2 |
| MOL-LUB Kft. | 2 |
| Pécsi Városgondozási Nonprofit kft | 2 |
| ÉMI Nonprofit Kft. | 2 |
| Erste Autófinanszírozási Zrt. | 2 |
| Unitef '83 Zrt. | 1 |
| Hammer Advertising Kft. | 1 |
| Petőfi Irodalmi Múzeum | 1 |
| Wessling Hungary Kft. | 1 |
| ELTE Egyetemi Könyvtár | 1 |
| EnterNet 2001 Kft. | 1 |
| Városi Rendelőintézet | 1 |
| Credit Agricole CIB Magyarországi Fióktelepe | 1 |
| Diagon Kft. | 1 |
| Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. | 1 |
| ING Bank | 1 |
| Process Solutions | 1 |
| BV Intézet Pécs | 1 |
| Carnation Zrt. | 1 |
| Gázipari Gépgyár Kft | 1 |
| Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 1 |
| Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 1 |
| ECE Projektmanagement Budapest Kft. | 1 |
| Borsod- Abauj- Zemplén Megyei Büntetés- végrehajtási Intézet | 1 |
| DMJV FEI | 1 |
| Karolina Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 1 |
| MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet | 1 |
| GPSZK Radó Tibor Ált. Iskola és Gyógyped. Módszert.Intézm. | 1 |
| Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 1 |
| VT-SOFT Kft. | 1 |
| Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 1 |
| Aqua Szolgáltató Kft. | 1 |
| Courtyard by Marriott Budapest City Center | 1 |
| Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- AMI | 1 |
| VOITH | 1 |
| Bosch Electronic Service Kft. | 1 |
| Randstad Hungary Kft. | 1 |
| Toolstyle Kft. | 1 |
Nagyvállalatok
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| Educatio Nonprofit Kft. | 23,39993 |
| Fővárosi Bv. Intézet | 22,42 |
| Nyíregyházi Főiskola | 22 |
| NI Hungary Kft., Debrecen | 21,2812 |
| HP Magyarország/Informatikai Kft. | 21,17267 |
| evosoft Hungary kft. | 21,13789 |
| FrieslandCampina Hungária ZRt | 19,75558 |
| SAP Hungary Kft. | 18,6 |
| Docler Holding cégcsoport | 18,27406 |
| Teva Gyógyszergyár zRt | 18,125 |
| OBO Bettermann Hungary Kft. | 18 |
| British Telecom | 16,52 |
| Hungarocontrol | 16,36368 |
| Magyar Nemzeti Bank | 16,36 |
| Magyar Telekom Nyrt | 16,35392 |
| Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 16,33338 |
| Ericsson Magyarország kft. | 15,8889 |
| VELUX Magyarország Kft. | 15,6666 |
| TATA Consultancy Services | 15,64696 |
| KFKI Rendszerintegrációs Zrt | 15,54282 |
| MÁV INFORMATIKA ZRT. | 14,58329 |
| Soproni Szociális Intézmény | 14,24995 |
| Széchenyi István Egyetem | 13,59996 |
| SCS Stahlschmidt Cable Systems Magyarország Kft. | 12,59998 |
| Magyar Honvédség 64sz.Boconádi SzJ. Log. Ezr. | 12,38 |
| K&H Bank Zrt. | 12,1667 |
| Sanoma Budapest Zrt. | 12 |
| UPC Magyarország Kft | 11,2 |
| Magyarországi Volksbank Zrt | 10,64 |
| Guardian Orosháza | 10 |
| Epam Systems | 10 |
| Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 10 |
| Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság | 9,6 |
| Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság | 9 |
| MTA SZTAKI | 9 |
| AVIS BSC | 9 |
| TVK NYRT. | 9 |
| IBM ISSC Kft. | 8,82854 |
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | 8,1 |
| MOL Nyrt. | 8,02222 |
| IT Services Hungary Kft. | 8 |
| EDF DÉMÁSZ Zrt. | 8 |
| Vidékfejlesztési Minisztérium | 8 |
| IBM DSS Székesfehérvár | 7,59231 |
| Budapest Bank Nyrt | 7 |
| ING Csoport | 7 |
| DUNAPACK ZRT | 7 |
| Nokia-Siemens Networks kft | 7 |
| Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. | 7 |
| Morgan Stanley | 7 |
| Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza | 7 |
| Budapesti Erőmű.ZRT | 7 |
| Démász-Prímavill Ipari Hálózatszerelő Kft. | 7 |
| Balluff Elektronikai KFT | 7 |
| AXA csoport Magyarország | 7 |
| MTA SZBK | 7 |
| SAP Hungary Kft | 7 |
| Ringier Kiadó | 7 |
| MÁV Kórház és Rendelőintézet | 7 |
| GDF SUEZ CSOPORT | 7 |
| Linamar Hungary Nyrt - LPD Division | 7 |
| Nemzeti- Média és Hírközlési Hatóság | 7 |
| Nestlé Központi Iroda | 7 |
| Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 6,5 |
| Országos Széchényi Könyvtár | 6,45 |
| Vakok Általános Iskolája/Óvoda | 6,1 |
| BKV Vasúti Járműjavító Kft. | 6 |
| CIB Bank Zrt. | 6 |
| Raiffeisen Bank Zrt | 6 |
| CHINOIN ZRT | 6 |
| Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 6 |
| Coloplast Hungary Kft. | 6 |
| Égáz-Dégáz Csoport | 6 |
| Siemens PSE Kft. | 6 |
| Erste Bank Hungary Nyrt. | 6 |
| Alcoa Köfém Kft | 6 |
| E.ON Hungária Zrt. | 6 |
| Delphi Hungary Kft. | 6 |
| Allianz Hungária Biztosító Zrt. | 6 |
| OTP Bank Nyrt. | 6 |
| VÁTI Kht. | 6 |
| Modine Hungária Kft. | 6 |
| ATIKÖVIZIG | 6 |
| Citibank | 6 |
| GE Hungary Kft. HEALTHCARE DIVÍZIÓ | 6 |
| Videoton Elektro-PLAST | 6 |
| BorsodChem ZRT. | 6 |
| PricewaterhouseCoopers Kft. | 6 |
| Diageo | 6 |
| ContiTech Rubber Industrial Kft. | 6 |
| DHL Supply Chain | 6 |
| Salgglas Zrt | 6 |
| Telenor Magyarország Zrt | 6 |
| Vasivíz ZRt. | 6 |
| Accor-Pannonia Hotels Zrt | 6 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5,3125 |
| EDF DÉMÁSZ Partner Kft. | 5,1 |
| ARRK Hungary Műanyagfeldolgozó Kft. | 5 |
| MÁV Csoport | 5 |
| BÁCSVÍZ Zrt. | 5 |
| Magyar Államkincstár | 5 |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 5 |
| DHL Express Mo. Kft. | 5 |
| KPMG Hungária Kft. | 5 |
| Károlyi Sándor Kórház | 5 |
| Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft. | 5 |
| Oktatási és Kulturális Minisztérium | 5 |
| E.ON IS Hungary Kft. | 5 |
| Genpact Hungary | 5 |
| Lufthansa Technik Budapest Kft. | 5 |
| Generali Providencia Zrt. | 5 |
| Bosch Rexroth Pnenumatika Kft | 5 |
| Szegedi Fegyház és Börtön | 5 |
| Transcom Hungary Kft. | 5 |
| ÁNTSZ DDRI | 5 |
| IKV ZRT | 5 |
| ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete | 5 |
| Robert Bosch Energy & Body Systems Kft. | 5 |
| Békés Megyei Vízművek Zrt. | 5 |
| Petrolszolg Kft. | 5 |
| Gamax kft. | 5 |
| NCR Magyarország KFT | 5 |
| Győr MJV Polgármesteri Hivatal | 5 |
| NEMAK | 5 |
| Kodolányi János Főiskola | 5 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 5 |
| Swedwood Sopron Bútor Kft. | 5 |
| IBM DSS Vác | 5 |
| AB InBev Magyarország Kft. | 5 |
| Budapest, XV.ker. | 5 |
| Villeroy & Boch Mo. kft | 4 |
| sanofi-aventis Chinoin Zrt. | 4 |
| Magyar Televízió ZRt | 4 |
| Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. | 4 |
| Malév Zrt | 4 |
| Electrolux Lehel Kft | 4 |
| MKB Bank Zrt. | 4 |
| Fővárosi Vízművek Zrt. | 4 |
| Tondach | 4 |
| Robert Bosch Elektronika Kft | 4 |
| Mal Zrt | 4 |
| Start Kht. | 4 |
| EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. | 3 |
| GE Hungary Kft Nagykanizsa | 3 |
| Samsung Electronics Jászfényszaru | 3 |
| Nokia Komárom Kft. | 2 |
| Invitel Zrt. | 1 |
| HUNGERIT | 1 |
| BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 1 |
| XVI. Kerületi Önkormányzat | 1 |
| Hajdú Zrt | 1 |
| isd power | 1 |
| Magyar Telekom Csoport | 1 |
| OTP Bank Nyrt. | 1 |
Közép iskolák
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| NYME-BPK | 1 |
| Erkel Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk | 1 |
Nagy iskolák
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola | 25,7142 |
| Fazekas Mihály Gimnázium | 5 |
| Mátyás Király Általános Iskola, Pomáz | 4 |
| Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium | 4 |
| Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium | 1 |
Egyetemek
| Cégnév | Pontszám |
|---|---|
| SSZHF | 24,175 |
| BME-ÉŐK | 6 |
| ELTE-TTK | 6 |
| SZTE-TTIK | 6 |
| BME-TTK | 5 |
| DE-AVK | 5 |
| DE-GYTK | 5 |
| DRHE | 5 |
| ELTE-GYFK | 5 |
| ELTE-PPK | 5 |
| ELTE-TÁTK | 5 |
| ME-MAK | 5 |
| PTE-TTK | 5 |
| SZTE-GTK | 5 |
| SZTE-MK | 5 |
| SZTE-ZMK | 5 |
| BME-KSK | 4 |
| BMF-KVK | 4 |
| DE-ÁOK | 4 |
| DE-HPFK | 4 |
| ELTE-BTK | 4 |
| ELTE-IK | 4 |
| KF-GAMFK | 4 |
| MOME | 4 |
| NYF-TTFK | 4 |
| NYME-EMK | 4 |
| PTE-PMMK | 4 |
| SZTE-BTK | 4 |
| SZTE-GYTK | 4 |
| BME-GÉK | 3 |
| BME-VBK | 3 |
| BME-VIK | 3 |
| BMF-BGK | 3 |
| DE-MTK | 3 |
| PE-MIK | 3 |
| PTE-ÁOK | 3 |
| SE-ÁOK | 3 |
| SE-ETK | 3 |
| SZE-GK | 3 |
| SZE-MTK | 3 |
| SZIE-ÁOTK | 3 |
| SZIE-MKK | 3 |
| BCE-TK | 2 |
| BME-ÉSZK | 2 |
| BMF-KGK | 2 |
| DE-TTK | 2 |
| NYME-AK | 2 |
| PTE-ETK | 2 |
| BCE-GTK | 1 |
| BGF-KKFK | 1 |
| BME-GTK | 1 |
| BMF-NIK | 1 |
| DE-IK | 1 |
| EKF-TKTK | 1 |
| KTIF | 1 |
| ME-GÉK | 1 |
| MPANNI | 1 |
| PE-MK | 1 |
| PTE-BTK | 1 |
| SZTE-JGYPK | 1 |